FDB Vario tinkuojama sandarinimo juosta su kintama Sd verte.
Juostos svoris | 70 g/m2 | |
Juostos storis | 0,30 mm | |
Atsparumas plyšimui | Išilgai 190 N/50mm (±15%) | |
Skersa 85 N/50 mm (±15%) | ||
Prailgėjimas | Išilgai 25% (±15%) | |
skersai 35% (±15%) | ||
Sd vertė | 0.20 – 20.0 m | |
Vandens stulpas | 3,0 m | |
Atspatumas vandens prasiskverbimui | W1 | |
Degumo klasė | B2 | E |
Klijavimo temperatura | >0°C | |
Atsparumas Temperatūrai | -40°C/+80°C | |
Stabilumas UV spind. | 3 mėn | |
Išmatavimai | 100mm x 25,0m |
Prekės ženklas | |
Prekės ženklas | Riwega |
Gaminio tipas | |
Gaminio tipas | Juostos |